Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сварочный инвертор Сварог TIG 180 A (R18) произведен с использованием современной инверторной технологии, на базе мощных транзисторов MOSFETS и с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Использование данных технологий позволяет уменьшить вес инверторного сварочного аппарата, что увеличивает его КПД на 30%. Аппарат отличается стабильной, надежной и эффективной работой, портативностью, низким уровнем шума в процессе сварки.
Основные | |
---|---|
Производитель | Сварог |
Страна производитель | Китай |
Напряжение холостого хода | 56.0 (В) |
Степень защиты IP | 23 |
Вес | 9.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Габаритные размеры, мм | 370×150×295 |
Вес, кг | 9 |
Номинальное напряжение, В | 17,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,6 |
Степень защиты | IP23 |
Напряжение холостого хода, В | 56 |
Напряжение питающей сети, В | 220±15% |
Частота питающей сети, Гц | 50/60 |
ПВ, % | 60 |
КПД, % | 85 |
Коэффициент мощности | 0,93 |
Класс изоляции | B |
Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10–180 |
Потери холостого хода, Вт | 40 |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
Время продувки газом после сварки, сек | 2,5 |
- Цена: Цену уточняйте