Описание
Характеристики
Информация для заказа
Радиальные пневматические шлифовальные машины применяются при обработке штампов и пресс-форм, шлифовании и зачистке поверхностей.
Технические характеристики | ИП-2080 | ИП-20100 | ИП-20150 | ИП-2014 |
---|---|---|---|---|
Диаметр абразивного инструмента, мм | 80 | 100 | 150 | 150 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Номинальная мощность, кВт | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
Скорость, об/мин | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 5 100 |
Рабочая скорость, шлиф. круга | 50 | 50 | 40 | 40 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 13 | 13 | 13 | 16 |
Удельный расход воздуха, м3/мин | 1,44 | 1,56 | 1,74 | 1,5 |
Масса (без съемного инструмента и защитного кожуха), кг | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 4,2 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 380х75х70 | 410х80х72 | 520х84х74 | 590х164х130 |
Технические характеристики | ИП-2020 | ИП-2063 |
---|---|---|
Диаметр абразивного инструмента, мм | 60 | 63 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 | 0,63 |
Номинальная мощность, кВт | 0,5 | 0,8 |
Скорость, об/мин | 15 180 | 15 000 |
Рабочая скорость, шлиф. круга | 50 | 50 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 13 | 13 |
Удельный расход воздуха, м3/мин | 1,62 | 1,14 |
Масса (без съемного инструмента и защитного кожуха), кг | 1,9 | 2 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 342х75х75 | 352х65х65 |
Технические характеристики | МП-011 | ИП-2040 |
---|---|---|
Диаметр бор. фрезы / шлиф. круга, мм | 22 / 40 | 22 / 40 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 | 0,63 |
Номинальная мощность, кВт | 0,6 | 0,6 |
Скорость, об/мин | 13 000 | 16 000 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 10 | 10 |
Диаметр цанги, мм | 6 ,8 | 3, 6 ,8 |
Удельный расход воздуха, м3/мин | 0,756 | 0,78 |
Масса (без съемного инструмента и защитного кожуха), кг | 1,2 | 0,7 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 270х45х45 | 200х52х52 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЗСО |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте