Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пневматические гайковерты предназначены для завинчивания и отвинчивания резьбовых деталей при монтажных работах в машиностроении и строительстве.
Технические характеристики | ИП-3128 | ИП-3115 |
---|---|---|
Диаметр затягиваемой резьбы, не более | 42 | 56 |
Квадрат шпинделя, дюйм/мм | 32*32 | 32*32 |
Максимальный размер гайки, мм | 55 | 75 |
Скорость вращения, об/мин | 6 000 | 6 500 |
Удельный расход воздуха, м3/мин | 2,5 | 3,6 |
Максимальный момент затяжки, Н.м. | 1 600 | 6 500 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 16 | 19 |
Давление, МПа | 0,63 | 0,63 |
Комплектация головками, S= | 41, 46 | 75 |
Масса, кг | 8,6 | 18 |
Технические характеристики | ИП-3115МС | ИП-3125МС | ИП-3128МС | ИП-3131МС |
---|---|---|---|---|
Диаметр затягиваемой резьбы, не более | М56 | М8 - М18 | 42 | 30 |
Квадрат шпинделя, дюйм/мм | 32*32 | 12,7*12,7 | 25,4*25,4 | 19*19 |
Максимальный размер гайки, мм | 75 | 27 | 55 | 36 |
Скорость вращения, об/мин | 6 500 | 8 000 | 6 000 | 5 500 |
Удельный расход воздуха, м3/мин | 3,6 | 1,0 | 2,5 | 1,65 |
Максимальный момент затяжки, Н.м. | 6 500 | 500 | 2 000 | 1 000 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 19 | 10 | 16 | 16 |
Давление, МПа | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Комплектация головками, S= | 75 | 27 | 41, 46 | 36 |
Масса, кг | 18 | 2,3 | 9,5 | 5,8 |
Технические характеристики | ИП-3125 | ИП-3126 | ИП-3127 | ИП-3131 |
---|---|---|---|---|
Диаметр затягиваемой резьбы, не более | 18 | 20 | 16 | 18 |
Квадрат шпинделя, дюйм/мм | 13*13 | 16*16 | 13*13 | 13*13 |
Максимальный размер гайки, мм | 27 | 30 | 24 | 36 |
Максимальный момент затяжки, Н.м. | 500 | 750 | 200 | 1000 |
Давление, МПа | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Удельный расход воздуха, м3/мин | 0,6 | 0,77 | 0,6 | 0,6 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
Масса, кг | 2,3 | 4,2 | 2,65 | 5,8 |
Гайковерты пневматические угловые предназначены для завинчивания и отвинчивания резьбовых деталей в труднодоступных местах при проведении монтажных работ в машиностроении и строительстве.
Технические характеристики | ИП-3205 | ИП-3207 |
---|---|---|
Диаметр затягиваемой резьбы, не более | 42 | |
Квадрат шпинделя, дюйм/мм | 33*33 | 14*14 |
Максимальный размер гайки, мм | 55 | |
Удельный расход воздуха, м3/мин | 1,05 | 600 |
Максимальный момент затяжки, Н.м. | 1 600 | 100 |
Внутренний диаметр рукава, мм | 16 | 16 |
Давление, МПа | 0,63 | 0,63 |
Комплектация головками, S= | 41,46 | 19 |
Масса, кг | 9,7 | 2,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЗСО |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте