Описание
Характеристики
Информация для заказа
Толкатель электрогидравлический ТЭ-200 МВ предназначен для комплектации пружинных колодочных тормозов подъемно-транспортных машин, а также для привода механизмов автоматики и других механизмов.
Технические характеристики
Среднее усилие подъема, (F)H | 2000 |
---|---|
Развиваемое усилие подъема, (F1)H | 2500 |
Ход штока, (S) мм | 60/120 |
Время подъема штока в нагретом состоянии, не более, (Т1) с | 0,5/1,1 |
Время обратного хода штока в нагретом состоянии, не более, (Т2) с | 0,35/0,5 |
Частота включений, вкл./час, не более | 1200 |
Продолжительность включений в час, повторно-кратковременный режим (S3), % | 60% |
Продолжительность включений в час, продолжительный режим (S1), % | 100% |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,45 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 3000 |
Масса рабочей жидкости в толкателе, кг | 9,0 |
Масса толкателя, кг, (m) не более | 39 |
* стендовые испытания: всех толкателей- > 8 часов - 1200 циклов/час, при T≤60°С; каждого 10-го - > 8 часов под нагрузкой на 30% превышающей номинальную, с проверкой скорости подъема и обратного хода. |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЗСО |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте